Multe Covid: ecco le sanzioni possibili
Quanti e quali sono i reati e le violazioni amministrative possibili al tempo del Covid?
A questa domanda risponde il prontuario messo a punto dalla Guardia di Finanza, nel quale sono elencati uno ad uno i comportamenti vietati e le rispettive conseguenze civili e penali: si tratta, infatti, di un “raccoglitore” di regole e multe sancite dai numerosi decreti legge e DPCM emanati da marzo fino ad oggi.
Indice
Multe e violazioni delle regole anti-Covid per i privati cittadini
Sono diverse le violazioni in cui possono incorrere i privati cittadini che non si adeguano alle misure di prevenzione, igiene e sicurezza contro il contagio da Coronavirus, dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto fino alle conseguenze penali per violazione dell’isolamento domiciliare. Di seguito uno schema riassuntivo:
Violazione misura anti-Covid | Riferimento legale | Sanzione (in misura ridotta) |
---|---|---|
Divieto di assembramento | Art. 1 c. 8 D.L. 33/2020 (Convertito con L. 74/2020) | da 280 a 560 euro |
Obbligo di indossare o avere sempre con sé la mascherina | Art.1 c.1 D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Mancato rispetto del distanziamento sociale | Art. 1 c. 2 D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Inottemperanza della permanenza domiciliare per chi ha temperatura superiore a 37,5° | Art. 1 c. 6 lett. a) D.P.C.M. del 13.10.2020 | sanzione ai sensi dell’articolo 452 Codice penale |
Distanziamento sociale minimo di due metri per attività sportiva all'aperto o di un metro per attività motoria | Art. 1 c. 6 lett. e) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Distanziamento e divieto assembramenti durante l’attività sportiva e motoria in palestre, piscine, centri e circoli sportivi | Art. 1 c. 6 lett. f) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica | Art. 1 c. 6 lett. i) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, sagre e fiere, feste civili o religiose con oltre 30 invitati | Art. 1 c. 6 lett. n) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Divieto di svolgere convegni e congressi, se non da remoto | Art. 1 c. 6 lett. n bis) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Si ricorda che le multe per violazione delle norme anti-Covid possono essere contestate secondo tempi e modi previsti dalla legge per le altre sanzioni amministrative ed è possibile il pagamento a rate.
Regole e sanzioni per gli esercizi commerciali
Le violazioni possibili per gli esercizi commerciali sono decisamente inferiori rispetto a quelle per i privati cittadini, ma in molti casi le conseguenze si fanno più serie. Ecco le regole e le sanzioni per bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, centri estetici, supermercati, negozi di abbigliamento e altro:
Violazione misura anti-Covid | Riferimento legale | Sanzione (in misura ridotta) |
---|---|---|
Per sale giochi, sale scommesse e sale bingo obbligo di svolgimento dell’attività dalle ore 08.00 alle 21.00 | Art. 1 c. 6 lett. l) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Divieto di svolgere attività di ristorazione (come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le 18.00 in assenza di consumo al tavolo | Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Per attività commerciali al dettaglio obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e dilazionare gli ingressi | Art. 1 c.6 lett. dd) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Obbligo di svolgere attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo | Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso | Art. 1 c.6 lett. n) D.P.C.M. del 13.10.2020 | da 280 a 560 euro |
Obbligo di esporre il codice della fascia oraria, del relativo orario di esercizio e divieto di esercitare la propria attività al di fuori degli orari prescelti di sabato e domenica | Ordinanza Sindaca di Roma Capitale n. 110 del 05.06.2020 | da 280 a 560 euro |
In tutti questi casi – oltre alla sanzione pecuniaria di base – le Forze dell’ordine possono disporre la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione dei comportamenti vietati.
Aggiornamento post DPCM 3 novembre 2020
Zona gialla: chi crea assembramento, non indossa la mascherina, non rispetta il distanziamento sociale o l’obbligo di rimanere a casa dalle 22 alle 5, chi svolge attività sportiva senza mantenere la distanza di due metri, rischia una sanzione pari a 400 euro, che si riducono a 280 se pagata entro cinque giorni.
Zona arancione: oltre alle misure vigenti nella zona gialla, si aggiungono il divieto di spostamento tra regioni e tra comuni, tranne quelli dettati da “comprovate esigenze” da esplicitare nell’autocertificazione. Per chi non le rispetta, la sanzione ammonta a 400 euro.
Zona rossa: la sanzione di 400 euro viene comminata anche a chi non rispetta il blocco degli spostamenti in entrata e in uscita dai territori e le regole più stringenti per l’attività motoria e sportiva. Nelle zone arancioni i servizi di ristorazione sono sospesi e nelle zone rosse sono sospesi anche gli esercizi al dettaglio con una serie di eccezioni. In questi casi la violazione delle regole comporta, oltre alla sanzione amministrativa in caso di violazione, anche il rischio della chiusura dell’esercizio.